返回首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5040XRQBJ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): | SZD5040XRQBJ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤型號(hào): | BJ1043V9JDA-01 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 x 2280 x 2930 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | 4100 x 2150 x 1800 | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/17.5 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 850 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3450 | 最高車速(km/h): | 80 | |
軸荷: | 1800/2695 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | BJ1043V9JDA-01 | 批次: | 318 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1715 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1590,1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/6+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
Q28-130E60 Q28-130C60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2800 2800 |
96 96 |
|
其它說明 | ||||
備注:該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶:運(yùn)送危險(xiǎn)貨物的品名為液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫氣,甲烷,乙炔,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,壓縮煤氣,壓縮氧,溶解乙炔;運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):2.1;ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km): Q28-130E60/12.08。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |