車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 楚飛牌CLQ5251GSS5BJ型灑水車 | 整車型號: | CLQ5251GSS5BJ | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10300 x 2500 x 3250 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 12/13 | |
額定質量:(kg) | 15780,15715 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2108 | |
整備質量:(kg) | 9090 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 6750/6750/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 批次: | 298 | |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | |
軸 距(mm): | 1860+4800 | 后 輪 距(mm): | 1847,1860 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 | |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
180 155 155 162 |
|
其它說明 | ||||
罐體有效容積為16.5立方米,運送介質:水;介質密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):7500x2300x1500;ABS系統的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝駕駛室,側面及后下部防護裝置的材料均為Q235,側防護裝置與車輛螺栓聯接,后防護裝置與車架焊接,后防護裝置斷面尺寸為100mm×50mm,后防護裝置離地高度為500mm. | ||||
多方位圖 | ||||
|