車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5180GSSD5V型灑水車 | 整車型號: | SZD5180GSSD5V | |
排放標準: |
國五 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600 x 2480 x 3100 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 | |
額定質量:(kg) | 10670 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 | |
整備質量:(kg) | 7135 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 批次: | 294 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 | |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
|
產品說明 | ||||
底盤說明:東風天錦國五底盤,國五康明斯發動機,4.5T前橋,9噸后橋,東風6檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,帶空調,ABS。運輸介質:水。罐體有效容積:11.2方,實際容積14方。 |
||||
多方位圖 | ||||
|