車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5180GXWD6H型吸污車 | 整車型號: | SZD5180GXWD6H型吸污車 | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFH1180EX8 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8000 x 2500 x 3400 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/13 | |
額定質量:(kg) | 8805,8870 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2100,1430/2070 | |
整備質量:(kg) | 9000 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 324 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側窗裝飾板,踏步結構;該車裝有吸污罐真空泵等設施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業車,罐體有效容積:11.55立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4800×1800.選用4500mm軸距.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |