車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5182GXWD6N型吸污車 | 整車型號: | SZD5182GXWD6N型吸污車 | |
排放標準: | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFV1182GP6CJ | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8200 x 2500 x 3450 | |
燃油種類: | NG | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/12 | |
額定質量:(kg) | 8620,8685 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300,1430/2270 | |
整備質量:(kg) | 9185 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFV1182GP6CJ | 批次: | 318 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
|
其它說明 | ||||
罐體有效容積:11.3立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×1800.隨底盤選裝側窗,選裝前霧燈,選裝遮陽罩.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車裝有吸污罐真空泵等設施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業車. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |