車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 潤知星牌SCS5047JGKJX型高空作業車 | 整車型號: | SCS5047JGKJX | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | JX1041TSG25 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5998 x 2000 x 2900,3100 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/15 | |
額定質量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1065/1373 | |
整備質量:(kg) | 4170 | 最高車速(km/h): | 100 | |
軸荷: | 1720/2775 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | JX1041TSG25 | 批次: | 289 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2+3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝駕駛室,該車前伸200mm,吊鉤為選裝件.側、后防護采用碳鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面尺寸(寬×高) (mm):200×50,離地高500mm。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |