返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌 | 整車型號(hào): | SZD5182ZYSD6N型壓縮式垃圾車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18285-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6CJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8300,8600 x 2500 x 3280 | |
燃油種類: | NG | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 7400,7465 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400,1430/2370 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10405 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6CJ | 批次: | 318 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
該車裝有壓縮機(jī)構(gòu),用于能將垃圾自行裝入壓實(shí)、轉(zhuǎn)運(yùn)等.隨底盤(pán)選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,選裝遮陽(yáng)罩.選裝氣瓶布置位置.選裝后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選裝時(shí)后伸300mm.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部防護(hù)離地高度(mm):500.型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |