返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車 | 整車型號(hào): | SZD5080ZYSDA4(炎帝牌) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 底盤型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7250 x 2250 x 2800 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(?) | 24/9 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 2600 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2240 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5700 | 最高車速(km/h): | 99 | |
軸荷: | 3390/5105 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 283 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 | |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
額定載客: | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤說(shuō)明:新款單排可前翻白色駕駛室,東風(fēng)5檔變速箱,汽剎制動(dòng),帶原裝方向助力,中冷增壓,7.50R16原廠鋼絲胎.朝柴120馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),192車架,軸距3800mm,2.5噸前橋,4.5噸后橋。 |
||||
多方位圖 | ||||
|