返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 東風(fēng)凱普特壓縮式垃圾車 | 整車型號: | SZD5070ZYSDA4(炎帝牌) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國四 |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6450 x 2050 x 2500 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320 | 接近/離去角(°) | 21/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 2800 | 前懸/后懸(mm): | 1053/2047 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4325 | 最高車速(km/h): | 105 | |
軸荷: | 2930/4390 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 批次: | 282 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562,1608 | |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 后 輪 距(mm): | 1458,1586,1486 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 6/5 5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
|
產(chǎn)品說明 | ||||
底盤說明:東風(fēng)輕卡高端系列底盤,東風(fēng)凱普特N280底盤,軸距3350,東風(fēng)輕型發(fā)動力ZD30D13-4N,96Kw,車架170.前橋2.2,后橋3.5,后橋速比5.28,輪胎7.00R16,12V電路,液壓制動,斷氣剎。 |
||||
多方位圖 | ||||
|