車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5167GXE5V型吸糞車 | 整車型號: | SZD5167GXE5V | |
排放標準: |
國五 |
底盤型號: | EQ1168GLVJ | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7350 x 2480 x 3050 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 26/20,24/22,22/24 | |
額定質量:(kg) | 8600,8665 | 前懸/后懸(mm): | 1220/2180,1250/2150,1450/1950 | |
整備質量:(kg) | 6805 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 5600/10000 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1168GLVJ | 批次: | 295 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910,1940 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1860 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4FA130-50 YC4E160-56 ISD180 50 4DX23S-140E5 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2982 4260 4500 3857 |
95 118 132 105 |
|
其它說明 | ||||
底盤說明:東風御虎新款駕駛室,3950mm軸距,玉柴或康機發動機,斷氣剎,ABS。該車用途為吸排糞便,主要裝置為糞罐.罐體有效容積:10立方米,運輸介質:液態物污,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2300×1450. |
||||
多方位圖 | ||||
|